Module: Makroökonomik I (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Macroeconomics I |
Responsible | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (Dauer: ca. 60 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Makroökonomik I (WIWI‑M0211) |
Lecture: Makroökonomik I (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Macroeconomics I | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik, Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlegende Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Makroökonomik I (WIWI‑C0439) |
Exercise: Makroökonomik I (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Macroeconomics I | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik, Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlegende Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Exercise: Makroökonomik I (WIWI‑C0438) |