Module: Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Experimental Economics |
Responsible | Prof. Dr. Steffen Altmann |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die experimentelle Methodik ermöglicht es, ökonomische Fragestellungen unter kontrollierten Bedingungen zu analysieren. Auf diese Weise lassen sich Erkenntnisse über das menschliche Entscheidungsverhalten generieren, die nicht nur für die Theorie, sondern auch für die Praxis (z.B. für die Unternehmens- und Politikberatung) von großer Bedeutung sind. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene zusammengesetzte Prüfung in Gestalt einer Klausur (in der Regel 60 bis 90 Minuten, 80% der Gesamtnote) sowie Abgabe einer Hausaufgabe (Hinweise hierzu werden in den Übungen gegeben, 20% der Gesamtnote). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung (WIWI‑M0327) |
Lecture with integrated exercise: Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Experimental Economics | ||
Organisational Unit | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Steffen Altmann | ||
Hours per week | 4 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlagenkenntnisse in mikroökonomischer Theorie. Ausreichende Englischkenntnisse sind empfehlenswert, da ein Großteil der Fachliteratur nicht in deutscher Sprache vorliegt. | |||
AbstractDie Veranstaltung gibt einen Einblick in die experimentelle Methodik sowie in verschiedene Anwendungsbereiche der experimentellen Wirtschaftsforschung. Im Laufe des Kurses werden die TeilnehmerInnen außerdem selbst ein Experiment entwerfen, durchführen und auswerten. Leitfragen sind: Was kann die experimentelle Wirtschaftsforschung? Was ist ein gutes Experiment? Wie werden experimentelle Studien durchgeführt? | |||
Contents
| |||
LiteratureEine detaillierte Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Das folgende Handbuch bietet einen ersten Überblick über experimentelle Methoden in der Wirtschaftsforschung:
| |||
Teaching conceptVermittlung der Grundlagen der experimentellen Methodik. Diese Grundlagen werden anhand von Beispielen aus verschiedenen Anwendungsbereichen der experimentellen Wirtschaftsforschung vertieft. Im Rahmen der integrierten Übung werden die TeilnehmerInnen selbst ein Experiment entwerfen, durchführen und auswerten. Die Veranstaltung entsprichteinem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Lecture with integrated exercise: Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung (WIWI‑C0490) |