Modul: Zeitreihenanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Time Series Analysis |
Verantwortlich | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0389) |
Vorlesung: Zeitreihenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Time Series Analysis | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt. | |||
AbstractVermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptPräsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Vorlesung: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0466) |
Übung: Zeitreihenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Time Series Analysis | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt. | |||
AbstractVermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Stichprobendaten. | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptPräsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Übung: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0679) |