Modul: Stochastic Simulation (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Stochastic Simulation |
Verantwortlich | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Simulationsstudien und Monte Carlo Verfahren sind unerlässlich, sobald analytische Schätzverfahren unmöglich oder zu kompliziert sind. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Stochastic Simulation (WIWI‑M0891) |
Vorlesung: Stochastic Simulation (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Stochastic Simulation | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundlegende Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik sowie erste statistische Programmiererfahrungen sind wünschenswert. | |||
AbstractVermittlung von Theorie und praktischer Durchführung von Simulationsstudien, welche statistische Berechnungen erheblich vereinfachen können. | |||
Lehrinhalte
| |||
LiteraturangabenAsmussen, Glynn (2007): Stochastic Analysis. Springer, 1st ed | |||
didaktisches KonzeptDie Veranstaltung ist als Vorlesung konzipiert, die jedoch durch vielfältige, sachorientierte Diskussionen ihren Frontalcharakter weitestgehend verliert. Dazu R-Illustrationen, gemeinsames Programmieren der statistischen Konzepte, Übungsaufgaben. | |||
Vorlesung: Stochastic Simulation (WIWI‑C1141) |
Übung: Stochastic Simulation (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Stochastic Simulation | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | M.Sc. Martin Christopher Arnold | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenSiehe Vorlesung. | |||
LehrinhalteSiehe Vorlesung. | |||
LiteraturangabenSiehe Vorlesung. | |||
didaktisches KonzeptBearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben – letztere mit Hilfe statistischer Software. | |||
Übung: Stochastic Simulation (WIWI‑C1142) |