Modul: Statistical Learning (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Learning |
Verantwortlich | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung. Alternativ: Empirisches Prognoseprojekt (70% der Note) und Präsentation (in der Regel: 20 Minuten. 30% der Note). Die Art der Prüfung wird jeweils zu Semesterbeginn vom Dozenten festgelegt. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Statistical Learning (WIWI‑M0075) |
Vorlesung: Statistical Learning (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Learning | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Dr. Thomas Deckers | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKnowledge of basic econometric concepts such as communicated in our bachelor and master courses “Einführung in die Ökonometrie" and “Methoden der Ökonometrie“ as well as good working knowledge of mathematical statistics. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptClasses are organized around traditional lectures. Students are however expected to contribute intensively through active discussion. Lectures are complemeted via, e.g., illustrations in R, joint interactive programming to better understand the statistical concepts as well as comprehensive problem sets to deepen students’ proficiency. | |||
Vorlesung: Statistical Learning (WIWI‑C0467) |
Übung: Statistical Learning (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Learning | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Dr. Thomas Deckers, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissensee lecture | |||
Lehrinhaltesee lecture | |||
Literaturangabensee lecture | |||
Übung: Statistical Learning (WIWI‑C0678) |