Modul: Praxisprojekt "Apotheke" (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Practical Project Pharmacy |
Verantwortlich | Prof. Dr. Hendrik Schröder |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Aufgrund der Behandlung von Fragestellungen aus der Praxis: hoch |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt von einer Präsentation (in der Regel 15 Minuten, 60 % der Note) und Bearbeitung von Hausaufgaben (40% der Note). Die Anzahl der Hausaufgaben wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. In Bezug auf das Niveau der zu erbringenden Leistung erfolgt eine Binnendifferenzierung nach Bachelor- bzw. Masterstudiengang. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Praxisprojekt "Apotheke" (WIWI‑M0757) |
Projektarbeit: Praxisprojekt "Apotheke" (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Practical Project Pharmacy | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Hendrik Schröder | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | 10 |
empfohlenes Vorwissenkeines | |||
LehrinhalteDie Studierenden führen in Verbindung mit Praxispartnern selbstständig Marktforschungsprojekte im deutschen Apothekensektor durch. Die Studierenden erlernen dabei die Organisation und die operative Durchführung solcher Projekte sowie die methodischen Grundlagen zur Erhebung, Analyse und Präsentation der Daten. | |||
LiteraturangabenAbhängig vom jeweiligen Praxisprojekt, die Literaturhinweise werden in der Einführungsveranstaltung bekannt gegeben. | |||
Projektarbeit: Praxisprojekt "Apotheke" (WIWI‑C0997) |