Modul: Methoden der Ökonometrie (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Econometric Methods |
Verantwortlich | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Methoden der Ökonometrie (WIWI‑M0390) |
Vorlesung: Methoden der Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Econometric Methods | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden, wie bspw. vermittelt in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. | |||
AbstractVermittlung umfassender Kenntnisse moderner statistischer und ökonometrischer Methoden. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptPräsentation des Stoffes, Darstellung der Theorie und der Praxisrelevanz, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Vorlesung: Methoden der Ökonometrie (WIWI‑C0468) |
Übung: Methoden der Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Econometric Methods | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden so wie vermittelt etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. | |||
AbstractVermittlung umfassender Kenntnisse moderner statistischer und ökonometrischer Methoden. | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptPräsentation des Stoffes, Darstellung der Theorie und der Praxisrelevanz, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Übung: Methoden der Ökonometrie (WIWI‑C0677) |