Modul: Marktforschung (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Market Research |
Verantwortlich | Prof. Dr. Hendrik Schröder |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Kenntnisse zur Marktforschung sind durch den starken Wettbewerb zahlreicher Branchen und die damit zusammenhängende Kundenorientierung von essentieller Bedeutung. Die Veranstaltungen bereiten die Studierenden darauf vor, Informationen über die Marktteilnehmer fundiert erheben, auswerten und interpretieren zu können. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt entweder eine Klausur (in der Regel 90-120 Minuten) oder einer Portfolioprüfung (Hausaufgaben und/oder Referate (40% der Note)) und einer Hausarbeit (10-15 Seiten, 60% der Note)). Die Anzahl der Hausaufgaben und Referate wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Die konkrete Prüfungsform – Klausur oder Portfolioprüfung – wird innerhalb der ersten Wochen der Vorlesungszeit vom zuständigen Dozenten festgelegt. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Marktforschung (WIWI‑M0586) |
Vorlesung mit integrierter Übung: Marktforschung (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Market Research | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Hendrik Schröder | ||
Semesterwochenstunden | 4 | Sprache | deutsch |
Turnus | jedes dritte Semester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundlagenkenntnisse des Absatzmarketings und zu statistischen Methoden | |||
AbstractIn dieser Lehrveranstaltung werden Designs, Methoden und Verfahren von empirischen Untersuchungen vorgestellt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie in der Vorlesung vermittelten Inhalte werden in der Übung aktiv zwischen allen Teilnehmern diskutiert. Studierende können zu diesem Zweck Lösungsvorschläge zu Klausuren früherer Semester einreichen. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Vorlesung mit integrierter Übung: Marktforschung (WIWI‑C0077) |