Modul: Kausalanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Causal Analysis |
Verantwortlich | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder mini-assignments inkl. Kurzpräsentationen sowie mündlicher Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). Die Art der Prüfung wird jeweils zu Semesterbeginn vom Dozenten festgelegt. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Kausalanalyse (WIWI‑M0944) |
Vorlesung: Kausalanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Causal Analysis | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der statistischen Inferenz und (multiplen) linearen Regression so wie etwa vermittelt im Modul Einführung in die Ökonometrie. | |||
AbstractDer Kurs bietet aufbauend auf vorhandenen Kenntnissen der Ökonometrie eine Einführung in empirische Werkzeuge, die unter geeigneten Bedingungen belastbare statistische Kausalaussagen liefern können. Hierbei werden methodischen und intuitive Grundlagen der Verfahren, konkrete empirische Analysen als auch die eigenständige Implementierung in statistischer Software behandelt. | |||
LehrinhalteKernwerkzeuge der empirischen Kausalanalyse, etwa:
| |||
Literaturangaben
Weitere Literatur wird ggf. in der Veranstaltung bekannt gegeben. | |||
Vorlesung: Kausalanalyse (WIWI‑C1230) |
Übung: Kausalanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Causal Analysis | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissensiehe Vorlesung | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches Konzept
| |||
Übung: Kausalanalyse (WIWI‑C1231) |