Modul: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Seminar Quantitative Economic Policy |
Verantwortlich | Prof. Dr. Holger Rau |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Anfertigung und Präsentation einer Hausarbeit sowie Beteiligung an der allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (WIWI‑M0733) |
Seminar: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Seminar Quantitative Economic Policy | ||
Anbieter | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Holger Rau | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenWird in der Beschreibung des aktuellen Seminarthemas spezifiziert (siehe Homepage des Lehrstuhls). | |||
AbstractIm Rahmen des Seminars werden aktuelle Themen aus dem Bereich der quantitativen Wirtschaftspolitik erörtert. | |||
LehrinhalteWechselnde Themen mit wirtschaftspolitischem Bezug. | |||
LiteraturangabenThemenabhängig (siehe Homepage des Lehrstuhls). | |||
didaktisches KonzeptAnfertigung und Verteidigung einer Hausarbeit. Kritische Diskussion themenbezogener wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei Einübung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. | |||
Seminar: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (WIWI‑C0486) |