Modul: Einführung in die Energiewirtschaft (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Introduction to Energy Economics |
Verantwortlich | Prof. Dr. Christoph Weber |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90-120 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Einführung in die Energiewirtschaft (WIWI‑M0328) |
Vorlesung: Einführung in die Energiewirtschaft (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Energy Economics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Weber | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenVertiefte Kenntnisse der Mikroökonomie (z.B. „Mikroökonomik I“ und „Mikroökonomik II“) | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Einführung in die Energiewirtschaft (WIWI‑C0038) |
Übung: Einführung in die Energiewirtschaft (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Energy Economics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Weber | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenVertiefte Kenntnisse der Mikroökonomie (z.B. „Mikroökonomik I“ und „Mikroökonomik II“) | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Übung: Einführung in die Energiewirtschaft (WIWI‑C0037) |